Steckdosen- und
Kleinverteiler
Typ Best.-Nr. | Anschluss- wert | Einspeisung | RCD (FI) Schutzschalter | Schutz- kontakt- Steckdosen | CEE- Steckdosen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblätter | kVA | Stecker | Typ A | Typ B allstrom- sensitiv | 2p+E/230V | 16A | 32A |
ETeva reel 183363 | 3,6 | - | - | - | 3 | - | - |
SL-base 4 183362 | 3,6 | - | - | - | 4 | - | - |
SV 16S/6 189750 | 3,6 | SKSD 16A | 1x25/0,03A | - | 6 | - | - |
SV 16/6 189751 | 11 | CEE 16A | 1x25/0,03A | - | 6 | - | - |
SV 16/32 189753 | 11 | CEE 16A | 4x25/0,03A | - | 3 | 2 | - |
SV 16/41 189752 | 11 | CEE 16A | 4x25/0,03A | - | 4 | 1 | - |
SV 32/6 189754 | 22 | CEE 32A | 1x40/0,03A | - | 6 | - | - |
SV 32/311 189755 | 22 | CEE 32A | 2x40/0,03A | - | 3 | 1 | 1 |
SV 32/312 189756 | 22 | CEE 32A | 2x40/0,03A | - | 3 | 1 | 2 |
SV 32/312 189757 | 22 | CEE 32A | 2x40/0,03A | - | 3 | 2 | 1 |
SV 16N/A/41 183300 | 11 | CEE 16A | - | 1x40/0,03A | 4 | 1 | - |
SV 16N/A/32 183301 | 11 | CEE 16A | - | 1x40/0,03A | 3 | 2 | - |
SV 32N/A/311 183302 | 22 | CEE 32A | - | 1x40/0,03A | 3 | 1 | 1 |
SV 32N/A/312 183303 | 22 | CEE 32A | - | 1x40/0,03A | 3 | 1 | 2 |
SV 32N/A/321 183304 | 22 | CEE 32A | - | 1x40/0,03A | 3 | 2 | 1 |
Steckdosenverteiler im Gummigehäuse ohne Fehlerstrom-Schutzschalter
Diese Verteiler dürfen nur in Verbindung mit einem vorgeschalteten Baustromverteiler mit Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch den vorgeschalteten Baustromverteiler sichergestellt.
Typ Best.-Nr. | Anschluss- wert | Einspeisung | RCD (FI) Schutzschalter | Schutz- kontakt- Steckdosen | CEE- Steckdosen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblätter | kVA | Stecker | Typ A | Typ B allstrom- sensitiv | 2p+E/230V | 16A | 32A |
SV 16S/O/8 183310 | 3,6 | SKSD 16A | - | - | 8 | - | - |
SV 16/O/8 183311 | 11 | CEE 16A | - | - | 8 | - | - |
SV 16/O/62 183312 | 11 | CEE 16A | - | - | 6 | 2 | - |
SV 32/O/611 183313 | 22 | CEE 32A | - | - | 6 | 1 | 1 |
Steckdosen-Verteiler im Kunststoffgehäuse
Typ Best.-Nr. | Anschluss- wert | Einspeisung | RCD (FI) Schutzschalter | Schutz- kontakt- Steckdosen | CEE- Steckdosen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenblätter | kVA | Stecker | Typ A | Typ B allstrom- sensitiv | 2p+E/230V | 16A | 32A | 63A |
SVK 32/621 183202 | 22 | CEE 32A | 1x40/0,03A | - | 6 | 2 | 1 | - |
SVK 32N/A/621 183305 | 22 | CEE 32A | - | 1x40/0,03A | 6 | 2 | 1 | - |
SVK 63N/A/622-G 183306 | 44 | CEE 63A | - | 1x63/0,03A | 6 | 2 | 2 | - |
SVK 63N/A/821-G 183307 | 44 | CEE 63A | - | 1x63/0,03A | 8 | 2 | 1 | - |
SVK 63N/A/6111-G 183308 | 44 | CEE 63A | - | 1x63/0,03A | 6 | 1 | 1 | 1 |